Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 69 |
| Giải bảy | 679 | 636 |
| Giải sáu | 9228 1649 3526 | 3462 2934 4006 |
| Giải năm | 3014 | 0395 |
| Giải tư | 03669 89069 18156 66067 56252 12467 96175 | 99018 09716 85324 30104 24457 32376 87068 |
| Giải ba | 59543 22567 | 31059 32804 |
| Giải nhì | 46671 | 61452 |
| Giải nhất | 98687 | 26403 |
| Đặc biệt | 612161 | 392993 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
